Platzierungen Aktiv
Auf dieser Seite finden Sie unsere Platzierungen bei verschiedenen Wettbewerben.
Orientierungsmarsch Feuerwehrverband Wolfsburg e.V.
Jahr | Ort | Platzierung |
2019 | Kästorf | Platz 14 |
2018 | Reislingen | Platz 12 |
2017 | Almke | Platz 15 |
2016 | Vorsfelde | Platz 12 |
2015 | Sülfeld | Platz 12 |
2014 | Ehmen | Platz 4 |
2013 | Wendschott | Platz 2 |
2012 | Mörse | Platz |
2011 | Velstove | Platz 8 |
2008 | Heiligendorf | Platz 13 |
2007 | Hehlingen | Platz 5 |
2005 | Velstove | Platz 9 |
2003 | Warmenau | Platz 11 |
2002 | Brackstedt | Platz 16 |
2001 | Platz 12 |
Orientierungsmarsch Feuerwehr Bingen am Rhein
Jahr | Platzierung |
2016 | Platz 5 |
2014 | Platz 8 |
2013 | Platz 5 |
2011 | Platz 16 |
2008 | Platz 3 + 5 |
2007 | Platz 12 + 18 |
2006 | Platz 12 + 29 |
2004 | Platz 19 + 22 |
2003 | Platz 13 + 22 |
2001 | Platz 28 |
Leistungswettkämpfe Stadtebene
Jahr | Ort | Platzierung |
2019 | Wolfsburg | Platz 3 |
2012 | Vorsfelde | Platz 2 |
2010 | Almke | Platz 2 |
2008 | Hehlingen | Platz 2 |
2004 | Platz 1 | |
2002 | Platz 2 |
Orientierungsfahrt Feuerwehrverband Wolfsburg e.V.
Jahr | Ort | Platzierung |
2019 | Wendschott | Platz 4 |
2017 | Brackstedt | Platz 8 |
2015 | Reislingen | Platz 16 |
2013 | Gemeinde Lehre | Platz 7 |
2007 | Nordsteimke | Platz 12 |
2005 | Platz 7 | |
2003 | Platz 5 |